Finalmente è giunto anche il mio momento per raccontare su Alive Universe Images dell'avventura...
Rivivi l'evento istante per istante.
Dopo dieci anni di viaggio la sonda dell'ESA Rosetta e il piccolo Philae stanno per scrivere una...
Come Rosetta riesce a fotografare le enormi variazioni di luminosità del nucleo e della chioma...
Le sonde marziane hanno avuto successo durante il sorvolo della cometa Siding Spring lo scorso 19...
Dopo dieci anni di viaggio la sonda dell'ESA Rosetta e il piccolo Philae stanno per scrivere una nuova pagina di storia e il 12 novembre tenteranno un'impresa unica, atterrando sulla superficie della cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko.
Alle 08:35 UTC Rosetta rilascerà il lander e prenderà il via una sequenza che dovrà risultare assolutamente perfetta e sincronizzata per la riuscita della missione. Dopodiché preparatevi a tenere il fiato sospeso per ben sette ore perché questo sarà il tempo necessario a Philae per raggiungere il sito di atterraggio Agilkia.
Con una strana coincidenza, il numero sette, sembra essere piuttosto ricorrente in questi momenti di suspance: anche il rover della NASA Curiosity aveva vissuto i suoi "sette minuti di terrore"!
Nei prossimi giorni avrò la fortuna di poter assistere all'evento direttamente dall'European Space Operations Centre (ESOC) in Darmstadt, in Germania.
Philae trasmetterà dei dati durante la discesa, sarà attivo il Rosetta Lander Magnetometer and Plasma Monitor (ROMAP), il COmet Nucleus Sounding Experiment by Radiowave Transmission (CONSERT) e la fotocamera Comet Nucleus Infrared and Visible Analyser (CIVA) che scatterà immagini di Rosetta e della cometa, tutte informazioni che saranno utili sul piano operativo ma la vera sessione scientifica inizierà solo diverse ore dopo l'atterraggio. Per cui, non ci resta che supportare la grande pianificazione messa a punto dal team, tenendo le dita incrociate, confidando anche in una buona dose di fortuna.
Ma vediamo la scaletta semplificata dei maggiori eventi e come seguirli (il programma dettagliato è disponibile al segunete link).
| Data | UTC Rosetta | UTC Terra | In Italia | Evento |
| 10/11 | 14:00 | 15:00 | ESOC media update | |
| 11/11 | 10:00 | 11:00 | ESOC media update | |
| 11/11 | 18:05:00 | 18:33:20 | 19:33:20 | Philae viene attivato |
| 11/11 | 19:00:00 | 20:00:00 | #CometLanding livestream - 24h | |
| 11/11 | 19:30:00 | 20:30:00 | GO/NOGO 1 - dinamica di volo (orbita e traiettoria) | |
| 11/11 | 19:30:00 | 20:30:00 | ESOC media update | |
| 11/11 | 20:03:00 | 21:03:00 | Rosetta inizia le procedure di pre-consegna | |
| 12/11 | 00:00:00 | 01:00:00 | GO/NOGO 2(a) - comandi sequenza di consegna GO/NOGO 2(b) - stato di Rosetta |
|
| 12/11 | 01:00:00 | 02:00:00 | upload dei comandi | |
| 12/11 | 01:35:00 | 02:35:00 | GO/NOGO 3 - stato di Philae | |
| 12/11 | 03:35:00 | 04:03:20 | 05:03:20 | Inizio della separazione: Descent & Landing (SDL) Attivazione della strumentazione, primo ROMAP |
| 12/11 | 04:00:00 | 04:28:20 | 05:28:20 | Inizio manovre di orientamento - prima possibilità |
| 12/11 | 06:35:00 | 07:03:00 | 08:03:00 | Inizio manovre di orientamento - ultima possibilità |
| 12/11 | 06:15:00 | 07:15:00 | ESOC media update | |
| 12/11 | 06:35:00 | 07:35:00 | GO/NOGO 4 - decisione finale per l'atterraggio | |
| 12/11 | 08:35:00 | 09:03:20 | 10:03:20 | Separazione del lander - finestra 94 secondi separazione a 18 cm/s, 22.5 km dalla cometa |
| 12/11 | 08:35:52 | 09:04:12 | 10:04:12 | CIVA riprende Rosetta - prima sequenza |
| 12/11 | 08:37:57 | 09:06:17 | 10:06:17 | CIVA riprende Rosetta - seconda sequenza |
| 12/11 | 08:43:57 | 09:12:17 | 10:12:17 | Distanza orbiter - lander 100 metri |
| 12/11 | 08:57:30 | 09:25:50 | 10:25:50 | Philae ruota di 14 gradi |
| 12/11 | 10:20:00 | 11:20:00 | Possibile acquisizione immagini NavCam / OSIRIS / CIVA | |
| 12/11 | 10:25:00 | 10:53:20 | 11:53:20 | Acquisizione del segnale da Rosetta |
| 12/11 | 11:31:00 | 11:59:20 | 12:59:20 | Inizio dowlink dati da Rosetta e Philae |
| 12/11 | 12:00:00 | 13:00:00 | Possibile presentazione di alcune immagini durante la diretta | |
| 12/11 | 14:33:57 | 15:01:57 | 16:01:57 | Immagini del sito di atterraggio ed attivazione dei getti che spingeranno Philae contro la superficie |
| 12/11 | 14:38:42 | 15:07:02 | 16:07:02 | ROLIS inizia ad acquisire immagini |
| 12/11 | 14:54:00 | 15:22:20 | 16:22:20 | Inizio finestra di atterraggio |
| 12/11 | 15:34:00 | 16:02:20 | 17:02:20 | Atterraggio (thruster per 15 sec., arpioni... ) - orario approssimativo |
| 12/11 | 15:38:52 | 16:07:12 | 17:07:12 | CIVA riprende il sito di atterraggio (dati trasmessi immediatamente a Rosetta) |
| 12/11 | 15:38:54 | 16:07:14 | 17:07:14 | Ptolemy and COSAC iniziano a rilevare |
| 12/11 | 18:00:00 | 19:00:00 | Possibile presentazione delle prime immagini durante la diretta | |
| 12/11 | 17:20:47 | 17:49:20 | 18:49:20 | Inizia la prima sessione di scienza |
| 12/11 | 18:00:00 | 19:00:00 | #CometLanding livestream - FINE | |
| 13/11 | 13:00 | 14:00 | ESA media update |
NOTA: il 12 novembre il segnale impiegherà 28 minuti e 12 secondi a raggiungere la Terra.
Potrete vivere lo storico atterraggio di Philae insieme a noi:
- sulla home page di Alive Universe Images trovere un post costantemente aggiornato da Marco Di Lorenzo
- mentre potrete seguire gli aggiornamenti in diretta da Darmstadt insieme a me, sul mio canale di Twitter @EliBonora
Approfondimenti:
- http://download.esa.int/esoc/shares/1/Rosetta_PressKit_CometLanding_November2014_v4.pdf
Mercoledì, 05 Novembre 2014 07:17

Tra comete, missioni cinesi e, purtroppo, sciagure spaziali, ultimamente abbiamo un po' trascurato la vita dei due rover della NASA, Curiosity ed Opportunity al lavoro su Marte. Riprendiamo il filo...
Martedì, 04 Novembre 2014 22:01
Sono moltissime le missioni dell'Agenzia Spaziale Europea ESA che, ad oggi, hanno restituito bellissime foto a grandi risultati ma nessuna prima d'ora era stata in grado di portare alla luce i...
Martedì, 04 Novembre 2014 07:09

Utilizzando la potenza del Very Large Telescope Interferometer (VLTI), un team internazionale di astronomi è riuscito ad osservare la luce eso-zodiacale di 9 stelle vicine, ossia la luce stellare riflessa dalla polvere...
Martedì, 04 Novembre 2014 05:52

MRO, MAVEN, Opportunity ma anche la sonda dell'ESA Mars Express (MEX) non è stata da meno e lo scorso 19 ottobre, ha catturato il passaggio della cometa Siding Spring con la...
Sabato, 01 Novembre 2014 14:34

Una fantastica immagine è stata rilasciata un paio di giorni fa dal team della missione della NASA Cassini: ora che il polo nord di Titano, la grande luna di Saturno,...
Sabato, 01 Novembre 2014 11:39

La missione Chang'E 5-T1 è stata un successo e alle 22:42 UTC di ieri sera ha toccato terra, diventando la prima missione al mondo ad andare e tornare dall'orbita lunare negli...
A gennaio 2013, contro ogni scenario catastrofico dilagante, era arrivata la conferma da parte della NASA: "l'asteroide Apophis non colpirà la Terra". Ad ogni modo, c'è ancora tempo per potersi…
Rosetta sta rialzando la quota e stanno uscendo le analisi sul primo grano di polvere catturato...
La sonda della NASA Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) ha scoperto un nuovo cratere sulla superficie lunare durante le sue orbite, ma questa volta non si tratta di un impatto da oggetto…
HELP Alive Universe Imges!
-
- BlogCatalog -
-
-
- 
Leggi tutto...